Die Firmenadressen Oberbekleidung
Die Firmenadressen Oberbekleidung beinhalten Textilproduzenten für Oberbekleidung in Deutschland. Dazu gehören unter anderem Hersteller von DOB (Damenoberbekleidung), Wäsche, HAKA (Herrenbekleidung) und sonstige Bekleidung. Die Firmenadressen nach Branche können auch Europa und viele Länder der Welt bestellt werden. Eine Übersicht finden Sie unter „internationale Firmenadressen“. Falls Sie die B2B Adressen nur für einzelne Regionen Deutschlands bestellen möchten, liefern wir Ihnen gerne eine genaue Auszählung. Alternativ können Sie die Firmenadressen direkt auf arbidatics bestellen. Dort finden Sie B2B Adressen aus vielen anderen Branchen für viele Länder Europas und der Welt.
Die Firmenadressen Oberbekleidung in der Übersicht:
SIC Code 2300 | Firmenadressen Oberbekleidung |
2311 | Herren- u. Knabenanzüge, Jacken u. Mäntel, Uniformen |
2321 | Herren-, Twen- u. Knabenhemden (außer Arbeitshemden) |
2322 | Herren- u. Knabenunterwäsche, Nachtwäsche |
2323 | Herren- u. Knabenschals, Halstücher, Krawatten |
2325 | Herren-, Twen- u. Knabenhosen |
2326 | Herren- u. Knabenarbeitskleidung |
2329 | Sonstige Herren-, Twen- u. Knabenbekleidung |
2331 | Damen- u. Mädchenblusen u. Hemden |
2335 | Damen- u. Mädchenkleider |
2337 | Damen- u. Mädchenmäntel, -Röcke u. -Anzüge, -Kostüme, Uniformen |
2339 | Sonstige Damen- u. Mädchenoberbekleidung |
2341 | Unterwäsche für Damen, Mädchen u. Baby’s, Nachtwäsche |
2342 | Miederwaren |
2353 | Hüte, Kappen und Kopfbedeckungen |
2361 | Mädchen- u. Kinderkleider, -blusen u. -hemden, Babykleider |
2369 | Sonstige Mädchen- u. Kinderoberbekleidung, Babyoberbekleidung |
2371 | Pelzwaren |
2381 | Handschuhe, außer gestrickte u. Lederhandschuhen |
2384 | Morgenröcke u. Hauskleidung, Bademäntel |
2385 | Regenmäntel u. andere wasserdichte Oberbekleidung |
2386 | Leder- u. lammfellgefütterte Oberbekleidung |
2387 | Gürtel |
2389 | Sonstiges Bekleidungszubehör (Knöpfe, Schnallen etc.) |
2391 | Gardinen, Vorhänge |
2392 | Heimtextilien, außer Vorhängen u. Gardinen |
2393 | Stoff-Tragetaschen |
2394 | Segeltuch u. verwandte Stoffe, Zelte, Planen |
2395 | Plissieren, Zierstepperei, Musterpresserei |
2396 | Einfassungen, maschinelle Bortennäherei, Zubehör für Oberbekleidung etc. |
2397 | Schiffli-Maschinenstickerei |
2399 | Sonstige Textil-Fertigprodukte |
Zusatzinfos für die Firmenadressen Oberbekleidung
Der Jahresumsatz, die Anzahl der Mitarbeiter oder klassisch die Branche sind beliebte Möglichkeiten der Eingrenzung der Zielgruppe. Daneben können Firmenadressen immer um Kontaktdaten erweitert werden. Weitere Informationen bezüglich Firmenadressen, B2B Potenzialdaten und den Firmenadressen Oberbekleidung erhalten Sie telefonisch unter der +49 2562 18749-20 oder ganz einfach über das Kontaktformular. Unsere Experten für Firmenadressen freuen sich auf Ihre Anfrage und stehen mit Rat und Tat zur Seite.